Suchen Sie im umfassendsten betrieblichen Aus- und Weiterbildungsangebot der Steiermark
Wer lebt, lernt und lehrt! Willkommen in der Kursdatenbank der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG. Hier finden Sie unzählige betriebliche Aus- und Weiterbildungen von Anbietern in der Steiermark und darüber hinaus. Suchen Sie nach Thema, Begriff oder einen bestimmten Zeitraum.
Wichtig: Die Schulungsinstitute verwalten ihre Profile bzw. Angebote selbstständig. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir deshalb keine Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte übernehmen können, vielen Dank.
Bitte beachten Sie, dass die SFG nicht alle angeführten Kurse fördert.
Keine Felder gefunden.
Es wurden 8154 Einträge gefunden!
Datum ![]() ![]() | Titel ![]() ![]() | Anbieter ![]() ![]() | Bezirk ![]() ![]() |
| 14.01.2028 | IT-Sicherheit & Cyber Security für Anwender | tecTrain | Online/Hybrid |
| 14.01.2028 | Microsoft Office - Lehrgang | tecTrain | Online/Hybrid |
| 14.01.2028 | think-cell® - Aussagekräftige Diagramme erstellen | tecTrain | Online/Hybrid |
| 14.01.2028 | think-cell® - Aussagekräftige Diagramme erstellen | tecTrain | Graz |
| 17.01.2028 | Programming in C# | tecTrain | Online/Hybrid |
| 17.01.2028 | Linux - Administration | tecTrain | Online/Hybrid |
| 17.01.2028 | Microsoft Power BI Data Analyst | tecTrain | Online/Hybrid |
| 17.01.2028 | PRINCE2® Foundation und Zertifizierung | tecTrain | Online/Hybrid |
| 17.01.2028 | Ausbildung zum zertifizierten KI-Manager (Inklusive Prüfung) | tecTrain | Online/Hybrid |
| 17.01.2028 | Microsoft Office - Lehrgang | tecTrain | Online/Hybrid |
| 17.01.2028 | Microsoft Power BI Data Analyst | tecTrain | Graz |
| 17.01.2028 | AutoCAD - Grundlagen | tecTrain | Online/Hybrid |
| 17.01.2028 | PRINCE2® Foundation und Practitioner (Bundle) | tecTrain | Online/Hybrid |
| 17.01.2028 | Linux Administration - Lehrgang (LPIC-1) | tecTrain | Online/Hybrid |
| 17.01.2028 | Microsoft Word - Basis | tecTrain | Graz |

