Suchen Sie im umfassendsten betrieblichen Aus- und Weiterbildungsangebot der Steiermark
Wer lebt, lernt und lehrt! Willkommen in der Kursdatenbank der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG. Hier finden Sie unzählige betriebliche Aus- und Weiterbildungen von Anbietern in der Steiermark und darüber hinaus. Suchen Sie nach Thema, Begriff oder einen bestimmten Zeitraum.
Wichtig: Die Schulungsinstitute verwalten ihre Profile bzw. Angebote selbstständig. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir deshalb keine Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte übernehmen können, vielen Dank.
Bitte beachten Sie, dass die SFG nicht alle angeführten Kurse fördert.
Keine Felder gefunden.
Es wurden 2820 Einträge gefunden!
Datum ![]() ![]() | Titel ![]() ![]() | Anbieter ![]() ![]() | Bezirk ![]() ![]() |
| 09.03.2026 | PRINCE2® Foundation und Zertifizierung | tecTrain | Online/Hybrid |
| 09.03.2026 | CorelDRAW - Basis | tecTrain | Graz |
| 09.03.2026 | CorelDRAW - Basis | tecTrain | Online/Hybrid |
| 09.03.2026 | DAX-Funktionen in Power BI | tecTrain | Online/Hybrid |
| 09.03.2026 | MS Access - Basis | tecTrain | Online/Hybrid |
| 09.03.2026 | Confluence (Cloud) für Anwender | tecTrain | Online/Hybrid |
| 09.03.2026 | JavaScript Programmierer - Lehrgang | tecTrain | Online/Hybrid |
| 09.03.2026 | MS Excel - Pivot-Tabellen und Power Pivot (Bundle) | tecTrain | Graz |
| 09.03.2026 | ISTQB Certified Tester - Foundation Level v4.0 (CTFL) | tecTrain | Online/Hybrid |
| 09.03.2026 | Datenbankentwicklung mit MS Access - Lehrgang | tecTrain | Graz |
| 10.03.2026 | Power Pivot - Leistungsstarke Datenanalysen in MS Excel | tecTrain | Online/Hybrid |
| 10.03.2026 | Projektmanagement - Lehrgang (IPMA® Level C/D) | tecTrain | Online/Hybrid |
| 10.03.2026 | MS Access - Basis | tecTrain | Online/Hybrid |
| 10.03.2026 | Power Pivot - Leistungsstarke Datenanalysen in MS Excel | tecTrain | Graz |
| 10.03.2026 | AutoCAD 2D - Lehrgang | tecTrain | Online/Hybrid |

