Grundlagen der Statistik
Zielgruppe: Mitarbeiter vorwiegend aus der Produktion und Entwicklung.
Der Teilnehmer bekommt einen Überblick über Begriffe und Methoden der
Statistik und deren praktische Anwendung und besitzt damit auch die in der ISO/TS 16949 geforderten statistischen Grundkenntnisse. Anhand von Fallbeispielen wird die systematische Anwendung der verschiedenen statistischen Methoden erlernt.
| ORGANISATORISCHE DATEN | |
|---|---|
| Termin/Beginn: | Freitag, 24.09.2010 09:00 Uhr |
| Termin/Ende: | Freitag, 24.09.2010 17:00 Uhr |
| Veranstalter: | AC Styria |
| Ort: | Technologiepark 2, TEZ Stainz 8510 Stainz Standort finden und Route planen mit Google Maps |
| Kontakt: | Mag. Nadin Goldberger |
| Web (Info/Anmeldung): | http://www.automotive-academy-styria.com/ac/de-AT/Course.aspx?type=course&id=742 |
| Termin eintragen: | in meinen Outlook-Kalender übernehmen |










SFG - alle Bereiche